2016 – 2021 Civic FC5 LPG Periyodik Bakım Listesi
HONDA Civic Sedan 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 ve 2021 model FC5 Eco LPG kasa araçlar, performansları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan araçlardır. Ancak, bu performansı ve dayanıklılığı korumak için düzenli periyodik bakımların yapılması önemlidir. Bu yazıda, HONDA Civic Sedan FC5 LPG kasa araçların periyodik bakım parça değişimleri hakkında bilgi bulacaksınız.
Bakım Kilometresi | Motor Yağı, Yağ Filtresi ve Hava Filtresi | Polen Filtresi | LPG Filtreler | Şanzıman Yağı | V Kayışı | Benzin Filtresi | Buji | Subap Ayarı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Bin-30 Bin-70 Bin -90 Bin-110 Bin -130 Bin | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |
20 Bin Km 60 Bin Km 100 Bin Km 140 Bin Km | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
40 Bin Km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | – | – | – | ✓ |
50 Bin Km 100 Bin Km 150 Bin Km | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
80 Bin Km 160 Bin Km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | – | ✓ ya da Her 4 Yıl | – | ✓ |
120 Bin Km Bakım | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | ✓ ya da Her 6 Yıl | – | – | ✓ |
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.