2012 – 2016 Honda Civic FB7 Periyodik Bakım Listesi
Periyodik Bakım İşlemi | İlk Değişim Kilometresi/Yılı | Sonraki Değişim Kilometresi/Yılı |
---|---|---|
Motor Yağı ve Yağ Filtresi | Her 10.000 Km veya Her Yıl | Her 10.000 Km veya Her Yıl |
Hava Filtresi | Her 10.000 Km | Her 10.000 Km |
Polen Filtresi | Her 20.000 Km veya Her Yıl | Her 20.000 Km veya Her Yıl |
LPG Filtreleri | Her 10.000 Km | Her 10.000 Km |
Otomatik Şanzıman Yağı | 60.000 Km veya 4 Yıl | 40.000 Km veya 2 Yıl |
Düz Vites Şanzıman Yağı | 60.000 Km veya 4 Yıl | 60.000 Km veya 4 Yıl |
Subap Boşluğu Ayarı | LPG’li Model Her 40.000 Km LPG’siz Model Her 100.000 Km | LPG’li Model Her 40.000 Km LPG’siz Model Her 100.000 Km |
Bujiler | LPG’li Model Her 60.000 Km LPG’siz Model Her 120.000 Km | LPG’li Model Her 60.000 Km LPG’siz Model Her 120.000 Km |
Fren Hidroliği | Her 3 Yıl | Her 3 Yıl |
Benzin Filtresi | Her 80.000 Km veya 4 Yıl | Her 80.000 Km veya 4 Yıl |
V Kayışı | Her 120.000 Km veya Her 6 Yıl | Her 120.000 Km veya Her 6 Yıl |
Antifiriz | 200.000 Km veya 10 Yıl | 100.000 Km veya 5 Yıl |
HONDA Civic 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 model Civic FB7 kasa araçlar, performansları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan araçlardır. Ancak, bu performansı ve dayanıklılığı korumak için düzenli periyodik bakımların yapılması önemlidir. HONDA Civic FB7 kasa araçların periyodik bakım parça değişimleri hakkında bilgi bulacaksınız.
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.