2018 – 2023 Honda CR-V Periyodik Bakım Listesi
Periyodik Bakım İşlemi | Periyodik Bakım Km/Yılı |
---|---|
Motor Yağı ve Yağ Filtresi | Her 10.000 Km/Bakım Lambası/Her Yıl |
Hava Filtresi | Her 10.000 km’de değiştirilir. |
Polen Filtresi | Her 20.000 km’de veya her 1 yılda (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
Otomatik Vites CVT HCF 2 Şanzıman Yağı | Her 40.000 km’de veya her 2 yılda (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
Diferansiyel Yağı | İlk 20.000 km’de veya ilk 1 yılda değişir sonrasında ise her 40.000 km’de veya 2 yılda bir (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
Fren Hidroliği | Her 3 yılda değiştirilir. |
Yakıt Filtresi | Her 110.000 km’de veya her 5 yılda (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
V Kayışı | Her 120.000 km’de veya her 6 yılda (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
Bujiler | Her 120.000 km’de değiştirilir. |
Antifiriz | İlk 200.000 km’de veya ilk 10 yılda, sonrasında ise her 100.000 km’de veya 5 yılda bir (hangisi önce dolarsa) değiştirilir. |
Subap Boşluğu Kontrolü | Her 120.000 km’de ayar yapılır. |
Honda CR-V 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 model RW2 kasa araçlar, performansları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan araçlardır. Ancak, bu performansı ve dayanıklılığı korumak için düzenli periyodik bakımların yapılması önemlidir. Honda CRV RW2 kasa araçların periyodik bakım parça değişim süreleri hakkında bilgi bulacaksınız.
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.