2014 – 2018 Honda CR-V Dizel Periyodik Bakım Listesi
Periyodik Bakım İşlemi | Kilometre | Yıl |
---|---|---|
Motor Yağı ve Yağ Filtresi | Her 10.000 Km veya | Her Yıl |
Hava Filtresi | Her 10.000 Km | – |
Polen Filtresi | Her 20.000 Km veya | Her Yıl |
Düz Vites Şanzıman Yağı | Her 60.000 Km veya | Her 4 Yılda |
Otomatik Vites Şanzıman Yağı | ilk 80.000 Km veya Sonrasında 60.000 Km veya | ilk 4. Yılda, Sonrasında Her 3 Yılda |
Transfer Yağı | ilk 80.000 Km veya Sonrasında 60.000 Km veya | ilk 4. Yılda, Sonrasında Her 3 Yılda |
Diferansiyel Yağı | ilk 20.000 Km veya Sonrasında Her 40.000 Km veya | ilk 1. Yılda, Sonrasında Her 2 Yılda |
Fren Hidroliği | – | Her 3 Yıl |
Yakıt Filtresi | Her 40.000 Km veya | Her 2 Yılda |
V Kayışı | Her 120.000 Km veya | Her 6 Yılda |
Antifiriz | ilk 100.000 Km veya Sonrasında Her 60.000 Km veya | ilk 5. Yılda Sonrasında Her 3 Yılda |
HONDA CRV Dizel 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 model RE6 kasa araçlar, performansları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan araçlardır. Ancak, bu performansı ve dayanıklılığı korumak için düzenli periyodik bakımların yapılması önemlidir. HONDA CRV RE6 kasa araçların periyodik bakımlarda hangi parçaların hangi kilometrelerde veya yıllarda değişecekleri hakkında bilgi bulacaksınız.
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.