2016 – 2021 Honda Civic FC5 Periyodik Bakım Listesi
HONDA Civic Sedan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 model FC5 kasa araçlar, performansları ve dayanıklılıklarıyla öne çıkan araçlardır. Ancak, bu performansı ve dayanıklılığı korumak için düzenli periyodik bakımların yapılması önemlidir. Bu yazıda, HONDA Civic Sedan FC5 kasa araçların periyodik bakım parça değişimleri hakkında bilgiler bulacaksınız.
Bakım Kilometresi | Motor Yağı, Yağ Filtresi ve Hava Filtresi | Polen Filtresi | Şanzıman Yağı | V Kayışı | Benzin Filtresi | Bujiler |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Bin Bakım 30 Bin Bakım 50 Bin Bakım 110 Bin Bakım 130 Bin Bakım 150 Bin Bakım | ✓ | Kontrol | – | – | – | – |
20 Bin Bakım 60 Bin Bakım 100 Bin Bakım 140 Bin Bakım | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
40 Bin Bakım | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | – | – | – |
80 Bin Bakım 160 Bin Bakım | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | – | ✓ ya da Her 4 Yıl | – |
120 Bin Bakım | ✓ | ✓ | ✓ ya da Her 2 Yıl | ✓ ya da Her 6 Yıl | – | ✓ |
Bakım Yılı | Motor Yağı, Yağ Filtresi ve Polen Filtresi | Hava Filtresi | Şanzıman Yağı | V Kayışı | Benzin Filtresi | Fren Hidroliği |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Yıl | ✓ | Kontrol | – | – | – | – |
2. Yıl | ✓ | Kontrol | ✓ ya da Her 40 Bin Km | – | – | – |
3. Yıl | ✓ | Kontrol | – | – | – | ✓ |
4. Yıl | ✓ | Kontrol | ✓ ya da Her 40 Bin Km | – | ✓ ya da Her 80 Bin Km | – |
5. Yıl | ✓ | Kontrol | – | – | – | – |
6. Yıl | ✓ | Kontrol | ✓ ya da Her 40 Bin Km | ✓ ya da Her 120 Bin Km | – | ✓ |
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.