2021 – 2024 Honda Civic FE1 Periyodik Bakım Listesi
Honda Civic Sedan FE1 2021, 2022, 2023 ve 2024 model kasa araçların periyodik bakım sürecinde değiştirilmesi gereken parçalar hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Periyodik Bakım İşlemi | İlk Değişim Kilometresi ya da Yıl | Sonraki Değişim Kilometresi ya da Yıl |
---|---|---|
Motor Yağı ve Yağ Filtresi | Her 10.000 Km/Bakım Lambası/Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 10.000 Km/Bakım Lambası/Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
Hava Filtresi | Her 10.000 Km | Her 10.000 Km |
Polen Filtresi | Her 20.000 Km ya da Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 20.000 Km ya da Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
LPG Filtreleri | Her 10.000 Km ya da Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 10.000 Km ya da Her Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
Şanzıman Yağı | Her 40.000 Km ya da Her 2 Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 40.000 Km ya da Her 2 Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
Subap Ayarı | LPG’li Model Her 40.000 Km LPG’siz Model Her 120.000 Km | LPG’li Model Her 40.000 Km LPG’siz Model Her 120.000 Km |
Bujiler | LPG’li Model Her 60.000 Km LPG’siz Model 120.000 Km | LPG’li Model Her 60.000 Km LPG’siz Model 120.000 Km |
Fren Hidroliği | Her 3 Yıl | Her 3 Yıl |
Benzin Filtresi | Her 80.000 Km ya da Her 4 Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 80.000 Km ya da Her 4 Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
V Kayışı | Her 120.000 Km ya da Her 6 Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Her 120.000 Km/Her 6 Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
Antifiriz | İlk 200.000 Km ya da 10 Yıl (Hangisi önce dolarsa) | Sonra Her 100.000 Km ya da Her 5 Yıl (Hangisi önce dolarsa) |
Araç Yaşı:
İlk bakım için aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınmalıdır. Sonraki bakımlarda ise bakımın yapıldığı tarih dikkate alınmalıdır.
Km/Yıl:
Kilometre veya yıl sınırından hangisi önce dolarsa, ilgili bakımı yaptırmalısınız.
Km:
Aracın belirlenen kilometre sınırına ulaştığında bakım yaptırılmalıdır.
Yıl:
Araç yaşı (yıl) dolduğunda bakım yapılmalıdır.